Zwicker Metalltechnik AG – 117 kWp – 2015
Das Projekt
Herr Andy Zwicker, Inhaber Zwicker Metalltechnik AG, stellt uns sein Dach zur Verfügung. Dies ist die dritte Photovoltaikanlage des Vereins SteinAchSOlar. * Ertragsgraphik *
Terminplan
Januar 2015 | Der Dachnutzungsvertrag wird unterzeichnet. |
Januar 2015 | Einholung der Offerten. |
Februar 2015 | Auswahl des Lieferanten: Wäger AG, Waldkirch. |
April 2015 | Suche von Mitbesitzern Laufzeit der Darlehensverträge: 25 Jahre. |
April 2015 | Bestellung der Anlage. |
August 2015 | Installation. |
August 2015 | Inbetriebnahme. |
September 2015 | Einweihungsapéro. |
Technische Daten
Leistung | 117 kWp |
Produktion | 104’000 kWh |
Module | Heckert Nemo, Deutschland, hergestellt mit Ökostrom |
Wechselrichter | 10 Sunways NT 10000 (Variosystems Steinach) |
Halterung WR | Zwicker Metalltechnik AG, Obersteinach |
Gerüst | Zwicker Gerüst AG, Obersteinach |
BesitzerInnen:
Elvira und Antonio Cerdan
Roland Etter
Reto Mäder (Geschenk der Grosseltern)
Margot Rumpel-Zürcher
Monika und Erwin Gerschwiler
Daniela und Andreas Popp
Evang. reformierte Kirchgemeinde Goldach
9 Weitere